Te huur : Appartement te Gistel |
€670/maand |
Dit appartement gelegen op de eerste verdieping bestaat uit een ruime woonkamer, een volledig ingerichte keuken voorzien eveneens van vaatwas en eiland met buitenzicht, een degelijk terras en een aanvullend balkon, en een afzonderlijke berging met voorziening voor wasmachine en droogkast.
Er is een bureelruimte in het verlengde van de woonkamer. (eventueel voor enkele slaapkamer te benutten) Aanvullend is er een slaapkamer met reeds kleerkastvoorziening ter beschikking. De badkamer is voorzien van een ruime instapdouche en badkamermeubel. Het toilet is niet in de badkamer geplaatst. Als bijkomende troeven is er een ondergrondse ruime autostandplaats, een afzonderlijke fietsenstalling en berging voor afval. Alles reeds in de prijs inbegrepen. Voor de gemeenschappelijke kosten is er geopteerd voor een vast bedrag van 50€ /maand zodat u geen dure afrekening hoeft te verwachten. Onder huisdieren begrijpen we kleine huisdieren waaronder een kleine hond en/of kat.( met uitzondering van assistentiehonden die wettelijk steeds toegelaten zijn) Prijs / kwaliteit een topper! Huisnummer 16 is finaal 17. Bel Ivan voor afspraak of info op 0472/940146.
Adres: | Heyvaertlaan 16-B/0101 Gistel |
Referentie: | 202308 |
Prijs: | € 670/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | 1/04/2023 |
Huisdieren toegelaten: | Ja |
Perceeloppervlakte: | 100 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 50/maand |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 34 m² - U-kamer |
Keuken: | 8 m² - Open keuken |
Garage: | 1aantal |
Garage Types: | Inpandig, Parkeerkelder, Parkeerplaats |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Vloerverw. geheel, Aardgas |
EPC Certificaat Nr.: | 20221022-0002705197-RES-1 |
EPC Index: | 82,00KWh/m²/jaar |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Schrijf u in en ontvang
ons nieuwste aanbod